<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aire y Luz &#187; Tránsito</title>
	<atom:link href="http://www.aireyluz.com/cat/transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aireyluz.com</link>
	<description>El blog informal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 03:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mauricio en bicicleta</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2010/01/mauricio-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2010/01/mauricio-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Mauricio salió con Marcos Peña y Guillermo Dietrich, Secretario General y Subsecretario de Transporte, a recorrer las bicisendas que se están creando en la ciudad. Enlace: Macri probó los carriles exclusivos para bicicletas de Plaza Italia a Retiro Enlace: Macri busca que los porteños usen bicicletas en vez de automóviles, Infobae]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5-mK7DIBN_8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5-mK7DIBN_8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Mauricio salió con <strong>Marcos Peña</strong> y <strong>Guillermo Dietrich</strong>, <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/?menu_id=18731">Secretario General</a> y <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/transito/?menu_id=20995">Subsecretario de Transporte</a>, a recorrer las bicisendas que se están creando en la ciudad.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/?modulo=ver&#038;idioma=es&#038;item_id=20986&#038;contenido_id=47812">Macri probó los carriles exclusivos para bicicletas de Plaza Italia a Retiro</a><br />
Enlace: <a href="http://www.infobae.com/general/496022-101275-0-Macri-busca-que-los-porte%C3%B1os-usen-bicicletas-vez-autom%C3%B3viles">Macri busca que los porteños usen bicicletas en vez de automóviles</a>, Infobae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2010/01/mauricio-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires de Domingo</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/12/buenos-aires-de-domingo/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/12/buenos-aires-de-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo y el que viene, de 9 a 14 hs, se van a cerrar al tránsito algunas calles de la ciudad. La idea es recuperar el uso de estos espacios y aprovecharlos para hacer actividades al aire libre en familia o con amigos. Este domingo: Av. Figueroa Alcorta entre La Pampa y Av. Sarmiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4271" title="VP 9a14" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/VP-9a14-425x308.jpg" alt="VP 9a14" width="425" height="308" /></p>
<p>Este domingo y el que viene, de 9 a 14 hs, se van a cerrar al tránsito algunas calles de la ciudad. La idea es recuperar el uso de estos espacios y aprovecharlos para hacer actividades al aire libre en familia o con amigos.</p>
<p>Este domingo:</p>
<ul>
<li> Av. Figueroa Alcorta entre La Pampa y Av. Sarmiento</li>
<li> Av. de los Italianos y Mariquita Sánchez de Thompson</li>
<li> Av. de Mayo entre Bolívar y Av. Entre Ríos</li>
</ul>
<p>Un mapa para aclarar el panorama:</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=113795948993778417412.00047a63acfa66f58ac76&amp;ll=-34.585171,-58.40641&amp;spn=0.098928,0.145912&amp;z=12&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Ver <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=113795948993778417412.00047a63acfa66f58ac76&amp;ll=-34.585171,-58.40641&amp;spn=0.098928,0.145912&amp;z=12&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Buenos Aires de Domingo</a> en un mapa más grande</small></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=198781843029">Agendate el evento en tu Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/12/buenos-aires-de-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases para pensar</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 25 de junio, en una de las líneas del Subterráneo de Londres, entre anuncio y anuncio, los conductores están recitando algunas frases de pensadores y filósofos; a veces, en lugar de los anuncios tradicionales. Algunas de las frases: Todos deben ser respetados, pero nadie idolatrado (Einstein) Hay más cosas en la vida que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/underground.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-3335" title="underground" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/underground-425x318.jpg" alt="underground" width="425" height="318" /></a></p>
<p>Desde el 25 de junio, en una de las líneas del <a href="http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2625.aspx">Subterráneo de Londres</a>, entre anuncio y anuncio, los conductores están recitando algunas frases de pensadores y filósofos; a veces, en lugar de los anuncios tradicionales.</p>
<p>Algunas de las frases:</p>
<blockquote><p>Todos deben ser respetados, pero nadie idolatrado (Einstein)</p></blockquote>
<blockquote><p>Hay más cosas en la vida que aumentar su velocidad (Gandhi)</p></blockquote>
<blockquote><p>Vivimos en un arco iris de caos (Cezanne)</p></blockquote>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a href="http://lta.reuters.com/article/entertainmentNews/idLTASIE55O0YY20090625">Trenes del pensamiento: la filosofía llega al metro inglés</a>, Reuters</li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/gente/Respirar/filosofia/metro/londinense/elpepucul/20090625elpepuage_4/Tes">Respirar filosofía en el metro londinense</a>, El País</li>
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8117969.stm">Tube to platform inspiring words</a>, BBC</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No es Buenos Aires!</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/%c2%a1no-es-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/%c2%a1no-es-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de una ciudad griega. Esos carteles son de prohibido estacionar. Enlace: Prohibido aparcar, prohibido aparcar, prohibido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3123" title="prohibidoaparcar-1" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/prohibidoaparcar-1-425x283.jpg" alt="prohibidoaparcar-1" width="425" height="283" /></p>
<p>Imagen de una ciudad griega. Esos carteles son de prohibido estacionar. <img src='http://www.aireyluz.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enlace: <a href="http://wtf.microsiervos.com/mundoreal/prohibido-aparcar-prohibido-aparcar.html">Prohibido aparcar, prohibido aparcar, prohibido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/06/%c2%a1no-es-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Vial para Motociclistas</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/05/seguridad-vial-para-motociclistas/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/05/seguridad-vial-para-motociclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Estamos haciendo que circular por la ciudad sea mas seguro para todos En poco tiempo logramos revertir una tendencia de más de 10 años y bajar los índices de accidentes fatales en un 15% Este logro es único en el país y en la región, y nos hace sentir muy orgullosos del trabajo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2905" title="33586" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/33586.jpg" alt="33586" width="400" height="280" /></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Estamos haciendo que circular por la ciudad sea mas seguro para todos</span></p>
<ul>
<li>En poco tiempo logramos revertir una tendencia de más de 10 años y bajar los índices de accidentes fatales en un 15%</li>
<li>Este logro es único en el país y en la región, y nos hace sentir muy orgullosos del trabajo que se viene realizando</li>
<li>Pero seguimos muy preocupados por las cifras de las víctimas en moto</li>
<li>Los números nos exigen a todos ser mas concientes y hacer foco en la prevención y el control sobre las motos y quienes las manejan</li>
<li>Estamos generando mayores controles para que exista una mejor convivencia entre los vecinos de la Ciudad</li>
<li>También hacemos foco en campañas de concientización sobre el uso del casco</li>
<li>Implementamos un plan canje de cascos</li>
<li>Por último, adoptamos un sistema diferencial para obtener la licencia para motovehículos</li>
<li>Queremos dar vuelta la tendencia y necesitamos que todos juntos tomemos conciencia y tiremos para el mismo lado</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/05/seguridad-vial-para-motociclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovando la Licencia</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/05/renovando-la-licencia/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/05/renovando-la-licencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cgpc14]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Desde el CGPC 14 de Palermo nos mandan este video en el que recorren junto con una vecina todo el trámite de renovación de la licencia de conducir en media hora. No contamos la charla de educación vial, porque se da en otro horario, pero en unos días vamos a publicar un video con fragmentos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UqgR8rGIZKk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UqgR8rGIZKk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Desde el <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/descentralizacion/cgp/infocgpc.php?id=14">CGPC 14</a> de Palermo nos mandan este video en el que recorren junto con una vecina todo el trámite de renovación de la licencia de conducir en media hora. No contamos la charla de educación vial, porque se da en otro horario, pero en unos días vamos a publicar un video con fragmentos.</p>
<p>Los turnos se pueden pedir a través del 0800 de la ciudad (0800-999-2727) o <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/obr_publicas/lic_conducir/licencias.php?menu_id=182">a través del portal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/05/renovando-la-licencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauricio en el 118</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/05/mauricio-en-el-118/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/05/mauricio-en-el-118/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Mauricio salió a las seis de la tarde con Guillermo Krantzer (Director General de Transporte) a recorrer el contracarril de Pueyrredón. Fueron en el 118 desde Av. Belgrano hasta Las Heras. Tardaron 16 minutos. Enlace: Macri constató la reducción de tiempo de viaje en Avenida Pueyrredón Actualización: Su opinión, al otro día Actualización 2: Macri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Kv0XVIbdVAo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Kv0XVIbdVAo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Mauricio salió a las seis de la tarde con Guillermo Krantzer (<a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/transito/?menu_id=20995">Director General de Transporte</a>) a recorrer el contracarril de Pueyrredón.</p>
<p>Fueron en el 118 desde Av. Belgrano hasta Las Heras.<br />
<strong>Tardaron 16 minutos.</strong></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/noticias/?modulo=ver&#038;item_id=20986&#038;contenido_id=38762&#038;idioma=es">Macri constató la reducción de tiempo de viaje en Avenida Pueyrredón</a><br />
Actualización: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5zdtUR5yagg">Su opinión, al otro día</a><br />
Actualización 2: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1127272&#038;pid=6426657&#038;toi=6278">Macri aseguró que la doble mano en Pueyrredón funciona</a>, La Nación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/05/mauricio-en-el-118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tomés de más, o te sacamos el auto&#8230;</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/04/no-tomes-de-mas-o-te-sacamos-el-auto/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/04/no-tomes-de-mas-o-te-sacamos-el-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Dice el manual del conductor (PDF): El límite de alcoholemia permitido para conducir vehículos particulares es 0,5 grs. de alcohol por litro de sangre. Publicamos un dibujito aclaratorio para saber cuánto es más o menos 0,5 grs. de alcohol:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8q4JkhOCkb4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8q4JkhOCkb4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Dice el <a href="http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/obr_publicas/lic_conducir/manual_conductor.pdf">manual del conductor (PDF)</a>:</p>
<blockquote><p>El límite de alcoholemia permitido para conducir vehículos particulares es 0,5 grs. de alcohol por litro de sangre.</p></blockquote>
<p>Publicamos un dibujito aclaratorio para saber cuánto es más o menos 0,5 grs. de alcohol:</p>
<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/alcohol.jpg" alt="alcohol" title="alcohol" width="425" height="100" class="alignnone size-full wp-image-2668" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/04/no-tomes-de-mas-o-te-sacamos-el-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usá casco o ya sabés&#8230;</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/04/usa-casco-o-ya-sabes/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/04/usa-casco-o-ya-sabes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo nos cuenta que viene bajando el incumplimiento de la ley y ya es habitual ver a los motociclistas con el casco puesto. Enlace: Es un segundo, usá casco o te quitamos la moto. Enlace: Sin casco te sacan la moto, Diario Crítica de Enero Enlace: Usá casco: Te la hacemos más fácil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZXr42R-35pI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZXr42R-35pI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Eduardo nos cuenta que viene bajando el incumplimiento de la ley y ya es habitual ver a los motociclistas con el casco puesto.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/campanias/mas_info.php?campania=291">Es un segundo, usá casco o te quitamos la moto.</a><br />
Enlace: <a href="http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&#038;nid=18374">Sin casco te sacan la moto</a>, Diario Crítica de Enero<br />
<strong>Enlace: <a href="http://www.aireyluz.com/2009/05/usa-casco-te-la-hacemos-mas-facil/">Usá casco: Te la hacemos más fácil </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/04/usa-casco-o-ya-sabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriela en reunión con Alejandra Forlán</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/04/gabriela-en-reunion-con-alejandra-forlan/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/04/gabriela-en-reunion-con-alejandra-forlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gabriela]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[La Vicejefa de Gobierno se reunió con el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y con Alejandra Forlán, titular en Uruguay de una fundación que se ocupa de discapacidad y seguridad vial. Enlace: Alejandra Forlán por el tránsito en Buenos Aires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PR2Uw5ypR4I&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PR2Uw5ypR4I&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>La Vicejefa de Gobierno se reunió con el <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/gobierno/?menu_id=18256">Ministro de Seguridad</a>, Guillermo Montenegro, y con Alejandra Forlán, titular en Uruguay de una <a href="http://fundacionalejandraforlan.org/">fundación que se ocupa de discapacidad y seguridad vial</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.observa.com.uy/Actualidad/nota.aspx?id=78581">Alejandra Forlán por el tránsito en Buenos Aires</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/04/gabriela-en-reunion-con-alejandra-forlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauricio sobre la seguridad vial</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/04/mauricio-sobre-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/04/mauricio-sobre-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[En su segundo mensaje oficial a través de su canal de YouTube, conmauricio, el Jefe de Gobierno habla sobre la forma de manejar que tenemos en la ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pHIyG-xzWWY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pHIyG-xzWWY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>En su segundo mensaje oficial a través de su canal de YouTube, <a href="http://www.youtube.com/user/conmauricio">conmauricio</a>, el Jefe de Gobierno habla sobre la forma de manejar que tenemos en la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/04/mauricio-sobre-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Congestion Charge&#8217; londinense</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/03/el-congestion-charge-londinense/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/03/el-congestion-charge-londinense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[El inversor argentino/español Martín Varsavsky publicó en su blog este video en el que comenta cómo funciona el sistema de pagar para entrar con tu auto al centro de Londres. ¿Funcionaría algo similar en Buenos Aires? Enlace: En Londres comentando el “congestion charge”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PKpwQ3P0wBQ&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PKpwQ3P0wBQ&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="264"></embed></object></p>
<p>El inversor argentino/español <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Varsavsky">Martín Varsavsky</a> publicó en <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/">su blog</a> este video en el que comenta cómo funciona el sistema de pagar para entrar con tu auto al centro de Londres.</p>
<p>¿Funcionaría algo similar en Buenos Aires?</p>
<p>Enlace: <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/en-londres-comentando-el-congestion-charge.html">En Londres comentando el “congestion charge”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/03/el-congestion-charge-londinense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario: Horarios de colectivos por internet</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/03/rosario-horarios-de-colectivos-por-internet/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/03/rosario-horarios-de-colectivos-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos en el sitio de noticias CanalAR que en el sitio web del Ente Local de Transporte de la ciudad de Rosario se pueden consultar los horarios de los colectivos de todas las líneas para las principales paradas. Si bien el sitio no publica la información de la manera más cómoda (el usuario tiene que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/captura-de-pantalla-completa-19032009-025006-am.jpg" alt="rosario-bus" title="rosario-bus" width="425" height="294" class="alignnone size-full wp-image-2278" /></p>
<p>Encontramos en el sitio de noticias <a href="http://www.canal-ar.com.ar/">CanalAR</a> que en el <a href="http://www.etr.gov.ar/">sitio web del Ente Local de Transporte</a> de la ciudad de Rosario se pueden consultar los horarios de los colectivos de todas las líneas para las principales paradas.</p>
