<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aire y Luz &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.aireyluz.com/cat/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aireyluz.com</link>
	<description>El blog informal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 03:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>1° Misión Comercial Porteña a Silicon Valley</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2011/01/1%c2%b0-mision-comercial-portena-a-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2011/01/1%c2%b0-mision-comercial-portena-a-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Desarrollo Económico porteño realizó una convocatoria para empresas de base tecnológica (sectores IT, Web 2.0, Videojuegos y Animación) a participar de la Misión Comercial a Silicon Valley, y atrajo a más de 35 empresas locales de destacado nivel y calidad internacional. Fueron 13 los beneficiarios que viajarán a Silicon Valley en San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Desarrollo Económico porteño realizó una convocatoria para empresas de base tecnológica (sectores IT, Web 2.0, Videojuegos y Animación) a participar de la Misión Comercial a Silicon Valley, y atrajo a más de 35 empresas locales de destacado nivel y calidad internacional.</p>
<p><object width="425" height="343"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eQrNHRlWGJs?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eQrNHRlWGJs?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="343"></embed></object></p>
<p>Fueron 13 los beneficiarios que viajarán a Silicon Valley en San Francisco, California, del 28 de febrero al 4 de marzo, y que fueron seleccionados por un comité de jurados nacionales e internacionales.</p>
<p>El criterio de selección se basó en las perspectivas de negocios, historial, oportunidades de mercado, equipo de trabajo y sobretodo el diferencial tecnológico.</p>
<p>Para más información click <a href="http://comex.mdebuenosaires.gov.ar/system/objetos.php?id_prod=217">acá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2011/01/1%c2%b0-mision-comercial-portena-a-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene el Ecobus</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/11/se-viene-el-ecobus/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/11/se-viene-el-ecobus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de protección ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[apra]]></category>
		<category><![CDATA[banco ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Un par de fragmentos tomados del Eco Blog, el blog de la Agencia de Protección Ambiental: La empresa TATSA construirá 20 nuevos colectivos híbridos diesel eléctricos durante 2010. La producción del bus, a partir del prototipo desarrollado junto a la Agencia de Protección Ambiental y la Universidad de La Plata, será posible gracias al financiamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/bus_hibrido-425x143.jpg" alt="bus_hibrido" title="bus_hibrido" width="425" height="143" class="alignnone size-medium wp-image-4156" /></p>
<p>Un par de fragmentos tomados del <a href="http://buenosaires.gov.ar/blog/ecoblog/">Eco Blog</a>, el blog de la <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/?menu_id=22451">Agencia de Protección Ambiental</a>:</p>
<blockquote><p>La empresa <strong>TATSA</strong> construirá 20 nuevos colectivos híbridos diesel eléctricos durante 2010. La producción del bus, a partir del prototipo desarrollado junto a la <strong>Agencia de Protección Ambiental</strong> y la <strong>Universidad de La Plata</strong>, será posible gracias al financiamiento por parte del <strong>Banco Ciudad</strong>.</p>
<p><strong>¿Cuáles son las ventajas de un bus hibrido?</strong><br />
En comparación con un bus de motor diésel, un Ecobus genera:</p>
<ul>
<li>75% menos de material particulado (Humo negro)</li>
<li>43% menos Óxidos de Nitrógeno e Hidrocarburos no metánicos</li>
<li>55% menos de monóxido de Carbono</li>
<li>30 – 40% menos de gases de efecto invernadero</li>
<li>30 – 40% menos de consumo de combustible</li>
</ul>
</blockquote>
<p><strong>¡Mucha más información <a href="http://buenosaires.gov.ar/blog/ecoblog/2009/11/13/ultima-etapa-del-primer-bus-hibrido-del-pais-y-construccion-de-20-nuevas-unidades/">en el Eco Blog</a>!</strong></p>
<p>Enlace: <a href="http://buenosaires.gov.ar/blog/ecoblog/2009/11/13/ultima-etapa-del-primer-bus-hibrido-del-pais-y-construccion-de-20-nuevas-unidades/">Última etapa del primer bus híbrido del país y construcción de 20 nuevas unidades</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/11/se-viene-el-ecobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal de YouTube de Educación</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/10/canal-de-youtube-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/10/canal-de-youtube-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[El blog del Ministerio de Educación, ¿Qué diría Sarmiento?, tiene también un canal de YouTube donde están subiendo mucho material en video que tenían guardado. Publicamos acá uno de los videos del canal, que muestra testimonios sobre inclusión educativa. Enlace: Canal de YouTube qdiriasarmiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WZkJ0BAuMDk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WZkJ0BAuMDk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>El blog del <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/?menu_id=9758">Ministerio de Educación</a>, <a href="http://quediriasarmiento.blogspot.com/">¿Qué diría Sarmiento?</a>, tiene también un <a href="http://www.youtube.com/user/qdiriasarmiento">canal de YouTube</a> donde están subiendo mucho material en video que tenían guardado.</p>
<p>Publicamos acá uno de los videos del canal, que muestra testimonios sobre inclusión educativa.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.youtube.com/user/qdiriasarmiento">Canal de YouTube <em>qdiriasarmiento</em></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/10/canal-de-youtube-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog de Educación</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/09/blog-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/09/blog-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Narodowski, Ministro de Educación, y su equipo actualizan diariamente el blog ¿Qué diría Sarmiento?, que fue rediseñado ayer mismo. Entren ahora y participen en la última encuesta, que pregunta las razones por las cuales piensan que desde este año más gente elige la docencia. Enlace: ¿Qué diría Sarmiento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3819" title="qds" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/qds.jpg" alt="qds" width="425" height="349" /></p>
<p>Mariano Narodowski, <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/?menu_id=9758">Ministro de Educación</a>, y su equipo actualizan diariamente el blog <strong>¿Qué diría Sarmiento?</strong>, que fue rediseñado ayer mismo.</p>
<p>Entren ahora y participen en la última encuesta, que pregunta las razones por las cuales piensan que desde este año más gente elige la docencia.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://quediriasarmiento.blogspot.com/">¿Qué diría Sarmiento?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/09/blog-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 meses = 10 toneladas de pilas</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/08/8-meses-igual-10-toneladas-de-pilas/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/08/8-meses-igual-10-toneladas-de-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de protección ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[foto Después de 8 meses, se recolectaron más de 10 toneladas de pilas en los CGPC. Enlace: Se recolectaron más de 10 toneladas de pilas en los CGPC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/pila.jpg" alt="pila" title="pila" width="425" height="319" class="alignnone size-full wp-image-3507" /><br />
<small><a href="http://www.flickr.com/photos/gr33n3gg/3146091445/">foto</a></small></p>
<p><strong><big>Después de 8 meses, se recolectaron más de 10 toneladas de pilas en los CGPC.</big></strong></p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/?modulo=ver&#038;item_id=22451&#038;contenido_id=42859&#038;idioma=es">Se recolectaron más de 10 toneladas de pilas en los CGPC</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/08/8-meses-igual-10-toneladas-de-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trámites más rápidos</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/08/tramites-mas-rapidos/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/08/tramites-mas-rapidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[atención ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[cgpc2]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado lanacion.com le hizo una entrevista a Facundo Carrillo, director del CGPC 2, sobre las nuevas formas que incorporó el gobierno para agilizar la atención al público. Enlace: Trámites más rápidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="424" height="318"><param name="movie" value="http://videos.lanacion.com.ar/flash/player/embed.swf?file=id=10317,46," /><param name="file" value="id=10317,46," /><embed allowfullscreen="true" flashvars="file=id=10317,46," width="424" height="318" src="http://videos.lanacion.com.ar/flash/player/embed_v4.swf?file=id=10317,46," type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>El mes pasado <a href="http://www.lanacion.com.ar/index.asp">lanacion.com</a> le hizo una entrevista a <strong>Facundo Carrillo</strong>, director del <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/descentralizacion/cgp/infocgpc.php?id=2">CGPC 2</a>, sobre las nuevas formas que incorporó el gobierno para agilizar la atención al público.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://videos.lanacion.com.ar/video10317-tramites-mas-rapidos">Trámites más rápidos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/08/tramites-mas-rapidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases para pensar</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 25 de junio, en una de las líneas del Subterráneo de Londres, entre anuncio y anuncio, los conductores están recitando algunas frases de pensadores y filósofos; a veces, en lugar de los anuncios tradicionales. Algunas de las frases: Todos deben ser respetados, pero nadie idolatrado (Einstein) Hay más cosas en la vida que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/underground.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-3335" title="underground" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/underground-425x318.jpg" alt="underground" width="425" height="318" /></a></p>
<p>Desde el 25 de junio, en una de las líneas del <a href="http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2625.aspx">Subterráneo de Londres</a>, entre anuncio y anuncio, los conductores están recitando algunas frases de pensadores y filósofos; a veces, en lugar de los anuncios tradicionales.</p>
<p>Algunas de las frases:</p>
<blockquote><p>Todos deben ser respetados, pero nadie idolatrado (Einstein)</p></blockquote>
<blockquote><p>Hay más cosas en la vida que aumentar su velocidad (Gandhi)</p></blockquote>
<blockquote><p>Vivimos en un arco iris de caos (Cezanne)</p></blockquote>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a href="http://lta.reuters.com/article/entertainmentNews/idLTASIE55O0YY20090625">Trenes del pensamiento: la filosofía llega al metro inglés</a>, Reuters</li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/gente/Respirar/filosofia/metro/londinense/elpepucul/20090625elpepuage_4/Tes">Respirar filosofía en el metro londinense</a>, El País</li>
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8117969.stm">Tube to platform inspiring words</a>, BBC</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/07/frases-para-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianos en la calle</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/07/pianos-en-la-calle/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/07/pianos-en-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Emprendimiento inglés que se está replicando en otros lugares. Del sitio web: Pianos en la calle están apareciendo alrededor del mundo. Ubicados en parques de skate, áreas industriales, lavanderías, distritos, paradas de colectivos y de trenes, bares al aire libre y canchas de fútbol, los pianos están para que cualquier miembro del público los disfrute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TOYp5MSTimE&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TOYp5MSTimE&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Emprendimiento inglés que se está replicando en otros lugares. Del sitio web:</p>
<blockquote><p>Pianos en la calle están apareciendo alrededor del mundo. Ubicados en parques de skate, áreas industriales, lavanderías, distritos, paradas de colectivos y de trenes, bares al aire libre y canchas de fútbol, los pianos están para que cualquier miembro del público los disfrute y posea.</p>
<p>Quién lo toca y por cuánto tiempo quedan es una decisión de cada comunidad. Los pianos actúan como lienzos en blanco esculturales y musicales, que se convierten en reflejos de las comunidades en las que se colocan. Muchos pianos son personalizados y decorados.</p>
<p>Los primeros pianos aparecieron en Marzo de 2008, cuando 15 pianos fueron colocados en las calles de Birmingham UK. Este sitio &#8211; www.streetpianos.com &#8211; fue creado para que el público haga sus comentarios sobre los pianos y describa sus usos. El sitio ha ayudado a documentar la travesía de cada piano, además conectando los pianos callejeros con sus comunidades a través de la ciudad.</p></blockquote>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.streetpianos.com/">Play Me I’m Yours &#8211; Street Pianos</a></strong></p>
<p>Vía <a href="http://tradeandme.blogspot.com/2009/07/play-me-im-yours.html">Trade and Me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/07/pianos-en-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas de reciclaje en Australia</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/07/maquinas-de-reciclaje-en-australia/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/07/maquinas-de-reciclaje-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[La idea de estas máquinas es funcionar al revés que una máquina de venta de gaseosa en lata: vos ponés la lata usada y la máquina te da crédito o puntos para usar en la compra de otras cosas. También hay versiones para plásticos, aceites y otras cosas. Recién empiezan, pero ya veremos si prende. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/envirobank.jpg"><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/envirobank-425x255.jpg" alt="envirobank" title="envirobank" width="425" height="255" class="alignnone size-medium wp-image-3301" /></a></p>
<p>La idea de estas máquinas es funcionar al revés que una máquina de venta de gaseosa en lata: vos <strong>ponés la lata usada y la máquina te da crédito</strong> o puntos para usar en la compra de otras cosas. También hay versiones para plásticos, aceites y otras cosas.<br />
Recién empiezan, pero ya veremos si prende.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="https://www.envirobank.com.au/">envirobank</a></strong><br />
Vía <a href="http://eco.microsiervos.com/reciclaje/envirobank-reciclaje-incentivos.html">Eco Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/07/maquinas-de-reciclaje-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños ecológicos</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/disenos-ecologicos/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/disenos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Separador de carril para bicicletas fabricado con PVC sacado de cables y residuos plásticos. Ganador de los Premios del Reciclaje de la Generalitat catalana. Enlace: De cable eléctrico a separador de bicis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/carrilbici3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3281" title="carrilbici3" src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/carrilbici3.jpg" alt="carrilbici3" width="420" height="315" /></a><br />
Separador de carril para bicicletas fabricado con PVC sacado de cables y residuos plásticos. Ganador de los Premios del Reciclaje de la Generalitat catalana.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://eco.microsiervos.com/reciclaje/diseno-premios-productos-reciclados.html">De cable eléctrico a separador de bicis</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/06/disenos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo blog de Educación</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/nuevo-blog-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/nuevo-blog-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Nos cruzamos con Mariano Narodowski, Ministro de Educación, a la salida de la reunión de gabinete semanal, y nos contó que están empezando con un blog para difundir todas las acciones del Ministerio que pasan desapercibidas por los medios tradicionales y sólo registran los que se benefician con ellas. Enlace: Qué diría Sarmiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EXUJFPoaNWI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EXUJFPoaNWI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Nos cruzamos con Mariano Narodowski, <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/?menu_id=9758">Ministro de Educación</a>, a la salida de la reunión de gabinete semanal, y nos contó que están empezando con un blog para difundir todas las acciones del Ministerio que pasan desapercibidas por los medios tradicionales y sólo registran los que se benefician con ellas.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://quediriasarmiento.blogspot.com/">Qué diría Sarmiento</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/06/nuevo-blog-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué estás leyendo?</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/que-estas-leyendo/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/que-estas-leyendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[CulturaTV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Una iniciativa del Ministerio de Cultura con una premisa muy simple. Enlace: ¿Qué estás leyendo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c91SHhTPtX4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c91SHhTPtX4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Una iniciativa del <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/?menu_id=3">Ministerio de Cultura</a> con una premisa muy simple.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.youtube.com/queestasleyendo">¿Qué estás leyendo?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/06/que-estas-leyendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parada sucia</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/parada-sucia/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/parada-sucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días se juntó la basura encontrada alrededor de esta parada de colectivos de Nueva Zelanda y colocada adentro del cartel. El cartel dice: Esta es la basura tirada en esta parada desde el lunes Enlace: The Heart of the City : Rubbish vía Fabio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/8690-w425.jpg" alt="8690-w425" title="8690-w425" width="425" height="618" class="alignnone size-full wp-image-3219" /></p>
<p>Todos los días se juntó la basura encontrada alrededor de esta parada de colectivos de Nueva Zelanda y colocada adentro del cartel.</p>
<p>El cartel dice:</p>
<blockquote><p>Esta es la basura tirada en esta parada desde el lunes</p></blockquote>
<p>Enlace: <a href="http://www.scaryideas.com/content/8690/">The Heart of the City : Rubbish</a><br />
vía <a href="http://www.fabio.com.ar/verpost.php?id_noticia=3338">Fabio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aireyluz.com/2009/06/parada-sucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de alta tensión</title>
		<link>http://www.aireyluz.com/2009/06/torres-de-alta-tension/</link>
		<comments>http://www.aireyluz.com/2009/06/torres-de-alta-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Rodriguez Orihuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aireyluz.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de arquitectura del CMD vemos estas torres de alta tensión que se van a instalar en Islandia, con un diseño con más onda que las tradicionales. Enlace: Torres de alta tensión en Islandia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aireyluz.com/wp-content/uploads/torres-w425.jpg" alt="torres-w425" title="torres-w425" width="425" height="581" class="alignnone size-full wp-image-3182" /></p>
<p>En el <a href="http://arquitectura-cmd.blogspot.com/">blog de arquitectura del CMD</a> vemos estas torres de alta tensión que se van a instalar en Islandia, con un diseño con más onda que las tradicionales.</p>
